<<
>>

ЛИТЕРАТУРА

Балабанов И.Т. Риск - менеджмент. — М.: "Финан­сы и статистика", 1996.

1. Балабанов И.Т Основы финансового менеджмента. — М.: "Финансы и статистика", 1997.

2.

Башарин Г.П. Начала финансовой математики. — М.: "ИНФРА-М", 1997.

3. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. — М.: "ИН­ФРА-М", 1998.

4. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эф­фективности инвестиций. Пер. с англ. — М.: АОЗТ "Интерэксперт", "ИНФРА-М", 1995.

5. Бернар И., Колли Ж-К Толковый экономический и финансовый словарь. Пер. с франц. — М.: Между­народные отношения, 1994.

6. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: те­ория, практика и интерпретация. Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1996.

7. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инве­стиционных проектов. Пер. с англ. — М.: "Банки и биржи", "ЮНИТИ", 1997.

8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. — Киев: "ИТЕМ", "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995.

9. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финан­сами. - Киев: "ИТЕМ", "АДЕФ-Украина", 1996.

10. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менед­жера. - Киев: "Ника-Центр", "Эльга", 1998.

11. Бланк И.А. Управление прибылью. — Киев: "Ника- Центр", "Эльга", 1998.

12. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: моде­ли и методы оценки инвестиционных проектов. Пер. с нем. — Калининград: "Янтарный сказ", 1997.

13. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес",

1997.

14. Бригхэм Ю. Энциклопедия финансового менеджмен­та. Пер. с англ. — М.: "РАГС", "Экономика", 1998.

15. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капита­ла. Пер. с англ. — М.: "Джон Уайли энд Санз", 1995.

16. Герчикова И.Н.

Финансовый менеджмент. — М.: АО " Консалтбанкир ",1996.

17. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. Пер. с англ. — М.: Дело, 1997.

18. Грабовый П. Г. и др. Риски в современном бизнесе. — М.: "Алане", 1994.

19. Дамари Р. Финансы и предпринимательство: финан­совые инструменты, используемые западными фир­мами для роста и развития. Пер. с англ. — Яро­славль: "Елень", 1993.

20. Друри К. Введение в управленческий и производ­ственный учет. Пер. с англ. — М.: "ЮНИТИ", 1998.

21. Ефимова О.В. Финансовый анализ. — М.: "Бухгал­терский учет", 1996.

22. Ирвин Д. Финансовый контроль. Пер. с англ. — М.: "Финансы и статистика", 1998.

23. Карлин Т., Макмин А. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP). Пер. с англ. — М.: "ИНФРА-М",

1998.

25. Карп М.В., Махмутов Р.А., Шабалин Е.М. Финансо­вый лизинг на предприятии. — М.: "Финансы", "ЮНИТИ", 1998.

26. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. — М.: "Центр экономики и маркетинга", 1997.

27. Ковалев В.В. Управление финансами. — М.: "ФБК- ПРЕСС", 1998.

28. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Пер. с франц. — М.: "Финансы", "ЮНИТИ", 1997.

29. Колб Р. Финансовые деривативы. Пер. с англ. — М.: "ФИЛИНЪ", 1997.

30. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и прак­тика финансово-банковских расчетов. — М.: "Фи­нансы и статистика", 1994.

31. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. — М.: "Дело и Сервис", 1998.

32. Jlanycma М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предприни­мательской деятельности. - М.: "ИНФРА-М", 1998.

33. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. — М.: "Финансы", "ЮНИТИ", 1998.

34. Маршалл Д., Бансал В. Финансовая инженерия: пол­ное руководство по финансовым нововведениям. Пер. с англ. - М.: "ИНФРА-М", 1998.

35. Мелкумов Я.С., Румянцев В.Н.

Кредитные ресурсы: расчеты и анализ. — М.: Бизнес-школа "Интел-Син­тез", 1995.

36. Мертенс A.B. Инвестиции. — Киев: Киевское инве­стиционное агентство, 1997.

37. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финан­совых решений. Пер. с англ. — М.: "Аудит", "ЮНИ­ТИ", 1997.

38. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. Пер. с англ. — М.: Банки и биржи", "ЮНИТИ", 1997.

39. Павлова Л.Н. Финансы предприятия. — М.: "Фи­нансы", "ЮНИТИ", 1998.

40 Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997.

41. Перар Ж. Управление международными денежными потоками. — М.: "Финансы и статистика", 1998.

42. Портфель конкуренции и управления финансами. — М.: "СОМИНТЭК", 1996.

43. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельно­сти предприятия. Пер. с франц. — М.: "Аудит", "ЮНИТИ", 1997.

44. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устой­чивость предприятия в условиях инфляции. — М.: "Перспектива", 1995.

45. РозенбергДж. Инвестиции: терминологический сло­варь. Пер. с англ. - М.: "ИНФРА-М ", 1997.

46. Рукина С.Н. Финансы коммерческих предприятий и организаций. — М.: "Экспертное бюро — М", 1997.

47. Руководство по кредитному менеджменту. Под ред. Эдвардса Б. Пер. с англ. - М.: "ИНФРА-М", 1996.

48. Рындин A.B., Шамаев Г.А. Организация финансово­го менеджмента на предприятии. — М.: "РДЛ", 1997.

49. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рис­ками. Пер. с англ. — М.: "ИНФРА-М", 1996.

50. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предпри­ятия. — М.: "Перспектива", 1992.

51. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. — М.: "Перспектива", 1995.

52. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк H.A. Управление оборотным капиталом. — М.: "Перспектива", 1998.

53. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой.

Под ред. Градова А.П. и Кузина Б.И. — С.-Петербург, "Специальная литература", 1996.

54. Теория и практика антикризисного управления. Под ред. Беляева С.Г. и Кошкина В.И. — М.: "Закон и право", "ЮНИТИ", 1996.

55. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприя­тия. — Киев, "Генеза", 1997.

56. Уткин Э.А. Новые финансовые инструменты рын­ка. — М.: "Дебет-Кредит", 1997.

57. Ушакова H.H., Унковская Т.Е., Гуляева H.H., Гринюк H.A. Инвестирование, финансирование, кредитование: стратегия и тактика предприятия. — Киев: Киевский государственный торгово-экономический универси­тет, 1997.

58. Финансовое управление компанией. — М.: "Право­вая культура", 1995.

59. Финансовый менеджмент. Под ред. Поляка Г.Б. — М.: "Финансы", "ЮНИТИ", 1997.

60. Финансовый менеджмент: руководство по технике эффективного менеджмента. — М.: "КАРАНА", 1998.

61. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Стояновой Е.С. — М.: "Перспектива", 1998.

62. Финансы: Оксвордский толковый словарь: англо-рус- ский. — М.: "Весь мир", 1997.

63. Финансы и инвестиции. Англо-русский, русско-ан­глийский толковый словарь. — М.: "Джон Уайли энд Санз", 1995.

64. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. - М.: "Аудит", "ЮНИТИ", 1996.

65. Холт Р. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ. - М.: "Дело", 1993.

66. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. Пер. с англ. - М.: "Дело ЛТД", 1994.

67. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. — М.: "Финансы и статистика", 1996.

68. Ценообразование на финансовом рынке. — С.-Пе­тербург: СПбГУЭФ, 1998.

69. Чедвиг Л. Основы финансового учета. Пер. с англ. — М.: "Банки и биржи", "ЮНИТИ", 1997.

70. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — М.: "Дело", 1995.

71. Шарп Ф., Александер Г., Бейли Д.

Инвестиции. Пер. с англ. - М.: "ИНФРА-М", 1997.

72. Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и анализа затрат. Пер. с англ. — М.: "ФИЛИНЪ", 1996.

73. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент. Пер. с англ. - М.: "ФИЛИНЪ", 1996.

Ставки

Число -"-^процентов интервалов

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
1 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 1,170 1,180 1,190 1,200
2 1,232 1,254 1,277 1,300 1,322 1,346 1,369 1,392 1,416 1,440
3 1,368 1,405 1,443 1,482 1,521 1,561 1,602 1,643 1,685 1,728
4 1,518 1,574 1,630 1,689 1,749 1,811 1,874 1,939 2,005 2,074
5 1,685 1,762 1,842 1,925 2,011 2,100 2,192 2,288 2,386 2,488
6 1,870 1,974 2,082 2,195 2,313 2,436- 2,565 2,700 2,840 2,986
7 2,076 2,211 2,353 2,502 2,660 2,826 3,001 3,185 3,379 3,583
8 2,305 2,476 2,658 2,853 3,059 3,278 3,511 3,759 4,021 4,300
9 2,558 2,773 3,004 3,252 3,518 3,803 4,108 4,435 4,785 5,160
10 2,839 3,106 3,395 3,707 4,046 4,411 4,807 5,234 5,695 6,192
11 3,152 3,479 3,836 4,226 4,652 5,117 5,624 6,176 6,777 7,430
12 3,498 3,896 4,334 4,818 5,350 5,936 6,580 7,288 8,064 8,916
13 3,883 4,363 4,898 5,492 6,153 6,886 7,699 8,599 9,596 10,699
14 4,310 4,887 5,535 6,261 7,076 7,987 9,007 10,147 11,420 12,839
15 4,785 5,474 6,254 7,138 8,137 9,265 10,539 11,974 13,589 15,407
16 5,311 6,130 7,067 8,137 9,358 10,748 12,330 14,129 16,171 18,488
17 5,895 6,866 7,986 9,276 10,761 12,468 14,426 16,672 19,244 22,186
18 6,543 7,690 9,024 10,575 12,375 14,462 16,879 19,673 22,900 26,623
19 7,263 8,613 10,197 12,055 14,232 16,776 19,748 23,214 27,251 31,948
20 8,062 9,646 11,523 13,743 16,366 19,461 23,105 27,393 32,429 38,337
21 8,949 10,804 13,021 15,667 18,821 22,574 27,033 32,323 38,591 46,005
22 9,933 12,100 14,713 17,861 21,644 26,186 31,629 38,141 45,923 55,205
23 11,026 13,552 16,626 20,361 24,891 30,376 37,005 45,007 54,648 66,247
14 12,239 15,178 18,788 23,212 28,625 35,236 43,296 53,108 65,031 79,496
25 13,585 17,000 21,230 26,461 32,918 40,874 50,656 62,667 77,387 95,395
30 22,892 29,960 39,115 50,949 66,210 85,849 111,061 143,367 184,672 237,373
40 64,999 93,049 132,776 188,876 267,856 378,715 533,846 750,353 1051,642 1469,740
50 184,559 288,996 450,711 700,197 1083,619 1670,669 2566,080 3927,189 5988,730 9100,191

Продолжение приложения 1

23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
1,230 1,240 1,250 1,260 1,270 1,280 1,290 1,300
1,513 1,538 1,562 1,588 1,613 1,638 1,664 1,690
1,861 1,907 1,953 2,000 2,048 2,097 2,147 2,197
2,289 2,364 2,441 2,520 2,601 2,684 2,769 2,856
2,815 2,932 3,052 3,176 3,304 3,436 3,572 3,713
3,463 3,635 3,815 4,001 4,196 4,398 4,608 4,827
4,259 4,508 4,768 5,042 5,329 5,629 5,945 6,275
5,239 5,589 5,960 6,353 6,767 7,206 7,669 8,157
6,444 6,931 7,451 8,004 8,595 9,223 9,893 10,604
7,926 8,594 9,313 10,086 10,915 11,806 12,761 13,786
9,749 10,657 11,642 12,708 13,862 15,112 16,462 17,921
11,991 13,215 14,552 16,012 17,605 19,343 21,236 23,298
14,749 16,386 18,190 20,175 22,359 24,759 27,395 30,287
18,141 20,319 22,737 25,420 28,395 31,691 35,339 39,373
22,314 25,195 28,422 32,030 36,062 40,565 45,587 51,185
27,446 31,242 35,527 40,357 45,799 51,923 58,808 66,541
33,758 38,740 44,409 50,850 58,165 66,461 75,862 86,503
41,523 48,038 55,511 64,071 73,869 85,070 97,862 112,454
51,073 59,567 69,389 80,730 93,813 108,890 126,242 146,190
62,820 73,863 86,736 101,720 119,143 139,379 162,852 190,047
77,268 91,591 108,420 128,167 151,312 178,405 210,079 247,061
95,040 113,572 135,525 161,490 192,165 228,348 271,002 321,178
116,899 140,829 169,407 203,477 244,050 292,298 349,592 417,531
143,786 174,628 211,758 256,381 309,943 374,141 450,974 542,791
176,857 216,539 264,698 323,040 393,628 478,901 581,756 705,627
497,904 634,810 807,793 1025,904 1300,477 1645,488 2078,208 2619,936
3946,340 5455,797 7523,156 10346,879 14195,051 19426,418 26520,723 36117,754
31278,301 46889,207 70064,812 104354,562 154942,687 229345,875 338440,000 497910,125
22%
Ставки

Число ^процентов интервалов

21%
1

2

3

4

5

6

7

8 9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20 21 22

23

24

25 30 40 50

1,210 1,464 1,772 2,144

2.594 3,138 3,797

4.595 5,560 6,727 8,140 9,850

11,918 14,421 17,449 21,113 25,547 30,912 37,404 45,258 54,762 66,262 80,178 97,015 117,388 304,471 2048,309 13779,844

1,220 1,488 1,816 2,215 2,703 3,297 4,023 4,908 5,987 7,305 8,912 10,872 13,264 16,182 19,742 24,085 29,384 35,848 43,735 53,357 65,095 79,416 96,887 118,203 144,207 389,748 2846,941 20795,680
> > >

ы ы о

1 2

3

4

5

6

7

8 9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20 21 22

23

24

25 30 40

1,310 1,716 2,24« 2,945 3,858 5,054 6,621 8,673 11,362 14,884 19,498 25,542 33,460 43,832 57,420 75,220 98,539 129,086 169,102 221,523 290,196 380,156 498,004 652,385 854,623 3297,081 49072,621
1,320 1,742 2,300 3,036 4,007 5,290 6,983 9,217 12,166 16,060 21,199 27,982 36,937 48,756 64,358 84,953 112,138 148,022 195,389 257,913 340,446 449,388 593,192 783,013 1033,577 4142,008 66519,313
1,330 1,769 2,353 3,129 4,162 5,535 7,361 9,791 13,022 17,319 23,034 30,635 40,745 54,190 72,073 95,857 127,490 169,561 225,517 299,937 398,916 530,558 705,642 938,504 1248,210 5194,516 89962,188
1,340 1,796 2,406 3,224 4,320 5,789 7,758 10,395 13,930 18,666 25,012 33,516 44,912 60,181 80,643 108,061 144,802 194,035 260,006 348,408 466,867 625,601 838,305 1123,328 1505,258 6503,285 121388,437
1,350 1,822 2,460 3,321 4,484 6,053 8,172 11,032 14,894 20,106 27,144 36,644 49,469 66,784 90,158 121,713 164,312 221,822 299,459 404,270 545,764 736,781 994,653 1342,781 1812,754 8128,426 163433,875
1,360 1,850 2,515 3,421 4,653 6,328 8,605 11,703 15,917 21,646 29,439 40,037 54,451 74,053 100,712 136,968 186,277 253,337 344,537 468,571 637,256 866,668 1178,668 1602,988 2180,063 10142,914 219558,625
1,370 1,877 2,571 3,523 4,826 6,612 9,058 12,410 17,001 23,292 31,910 43,716 59,892 82,051 112,410 154,002 210,983 289,046 395,99? 542,511 743,240 1018,238 1394,986 1911,129 2618,245 12636,086 294317,937
380 ,904 ,628 627 ,005 907 531 ,153 ,151 ,049 ,567 ,703 ,830 ,845 ,366 ,005 ,747 ,471 ,669 ,443 ,871 ,900 ,961 ,564 ,275 ,703 687
1 1 2 3

5

6 9

13 18 25 34 47 65 90 125. 173.

238. 329, 454, 627, 865, 1194, 1648, 2275, 3140, 15716, 393684,
1 1 2 3 5 7, 10 13 19, 26 37 52 72 100 139 194 269 375, 521, 724. 1007, 1400, 1946. 2706, 3761, 19517, 525508,
,390 ,932 686 ,733 189 ,213 ,025 935 ,370; 924 ,425 020 ,308 ,509 ,707 ,192 ,927 ,198 ,525 ,919 ,637 ,615 ,854 ,125 ,511 ,969 312
1,400 1,960 2,744 3,842 5,378 7,530 10,541 14,758 20,661 28,925 40,495 56,694 79,371 111,119 155,567 217,793 304,911 426,875 597,625 836,674 1171,343 1639,878 2295,829 3214,158 4499,816 24201,043 700022,628

1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
9%

2. Дисконтные множители, используемые для расчетов настоящей стоимости по сложным процентам

Ставки Число ^~^\процентов интервалов

8%

1 2

3

4

5

6

7

8 9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20 21 22

23

24

25 30 40 50

0,990 0,980 0,971 0,961 0,951 0,942 0,933 0,923 0,914 0,905 0,896 0,887 0,879 0,870 0,861 0,853 0,844 0,836 0,828 0,820 0,811 0,803 0,795 0,788 0,780 0,742 0,672 0,608
0,980 0,961 0,942 0,924 0,906 0,888 0,871 0,853 0,837 0,820 0,804 0,789 0,773 0,758 0,743 0,728 0,714 0,700 0,686 0,673 0,660 0,647 0,634 0,622 0,610 0,552 0,453 0,372
0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,412 0,307 0,228
0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,308 0,208 0,141
0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

0,359

0,342

0,326

0,310

0,295

0,231

0,142

0,087

0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 0,442 0,417 0,394 0,371 0,350 0,331 0,312 0,294 0,278 0,262 0,247 0,233 0,174 0,097 0,054
0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 0,666 0,623 0,582 0,544 0,508 0,475 0,444 0,415 0,388 0,362 0,339 0,317 0,296 0,277 0,258 0,242 0,226 0,211 0,197 0,184 0,131 0,067 0,034
0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 0,429 0,397 0,368 0,340 0,315 0,292 0,270 0,250 0,232 0,215 0,199 0,184 0,170 0,158 0,146 0,099 0,046 0,021
0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422 0,388 0,356 0,326 0,299 0,275 0,252 0,231 0,212 0,194 0,178 Т), 164 0,150 0,138 0,126 0,116 0,075 0,032 0,013

19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%

Ставки Число -^процентов интервалов

0,840 0,706 0,593 0,499 0,419 0,352 0,296 0,249 0,209 0,176 0,148 0,124 0,104 0,088 0,074 0,062 0,052 0,044 0,037 0,031 0,026 0,022 0,018 0,015 0,013 0,005 0,001 0,000
0,847 0,718 0,609 0,516 0,437 0,370 0,314 0,266 0,225 0,191 0,162 0,137 0,116 0,099 0,084 0,071 0,060 0,051 0,043 0,037 0,031 0,026 0,022 0,019 0,016 0,007 0,001 0,000
0,855 0,731 0,624 0,534 0,456 0,390 0,333 0,285 0,243 0,208 0,178 0,152 0,130 0,111 0,095 0,081 0,069 0,059 0,051 0,043 0,037 0,032 0,027 0,023 0,020 0,009 0,002 0,000
0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,410 0,354 0,305 0,263 0,227 0,195 0,168 0,145 0,125 0,108 0,093 0,080 0,069 0,060 0,051 0,044 0,038 0,033 0,028 0,024 0,012 0,003 0,001
0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 0,215 0,187 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093 0,081 0,070 0,061 0,053 0,046 0,040 0,035 0,030 0,015 0,004 0,001
0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 0,456 0,400 0,351 0,308 0,270 0,237 0,208 0,182 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095 0,083 0,073 0,064 0,056 0,049 0,043 0,038 0,020 0,005 0,001
0,885 0,783 0,693 0,613 0,543 0,480 0,425 0,376 0,333 0,295 0,261 0,231 0,204 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111 0,098 0,087 0,077 0,068 0,060 0,053 0,047 0,026 0,008 0,002
0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322 0,287 0,257 0,229 0,205 0,183 0,163 0,146 0,130 0,116 0,104 0,093 0,083 0,074 0,066 0,059 0,033 0,011 0,003
0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 0,317 0,286 0,258 0,232 0,209 0,188 0,170 0,153 0,138 0,124 0,112 0,101 0,091 0,082 0,074 0,044 0,015 0,005
1 2

3

4

5

6

7

8 9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20 21 22

23

24

25 30 40 50

л>

л л

Продолжение приложения 2

Ставки

Чи

<< | >>

Еще по теме ЛИТЕРАТУРА:

  1. ЛИТЕРАТУРА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
  2. ЛИТЕРАТУРА
  3. БАЗОВАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 1.
  4. Список использованной и рекомендуемой литературы
  5. список рекомендованных источников и специальной литературы
  6. Дополнительная литература
  7. 15.1.5. Учебная литература
  8. Литература
  9. ЛИТЕРАТУРА
  10. Список литературы
  11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ
  12. Литература и специальные источники, рекомендуемые для изучения курса
  13. Научная и специальная литература
  14. 1.6. Учебная литература по праву и плани­рование правового обучения в школе
  15. Список литературы
  16. ЛИТЕРАТУРА
  17. ЛИТЕРАТУРА