3.11.4. Бюджет затрат на производство и реализацию продукции
6. 7. 8. 9. |
В разработке бюджета затрат на производство используется сметный метод. Необходимо отметить, что бюджеты затрат разрабатываются как для всего предприятия в целом, так и для отдельных ЦФО предприятия и служат одним из инструментов контроля за затратами. На основе бюджета затрат определяется производственная и полная себестоимости всей производимой на предприятии продукции. Бюджет затрат по предприятию в целом является сводом расчетных смет его основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений, который по статьям калькуляции составляется по форме 14.
Форма 14
Бюджет затрат по статьям калькуляции по плану на год, в тыс. руб.
Статьи затрат | Всего | В т. | числе по ЦФО | В т.ч УПР | |
Цех№ 1 | Цех№2 | Цех№N | |||
1. Материалы, всего в т. ч.: | 100 | ||||
• Сырьё и материалы | 100 | ||||
• Комплектующие детали и | 100 | ||||
полуфабрикаты | |||||
• Топливо и энергия на | 100 | ||||
технологические цели | |||||
• Вспомогательные материалы | 100 | ||||
2. Затраты на основную заработную | 100 | ||||
плату производственных рабочих | |||||
3. Прямые амортизационные | 100 | ||||
отчисления | |||||
4. Расходы на подготовку и освоение | 100 | ||||
производства | |||||
5. Итого прямые затраты | 100 | ||||
6. Общепроизводственные расходы | % из сметы | ||||
7. Цеховая себестоимость | По расчёту | ||||
8.Потери от брака | По расчёту | ||||
9. Общехозяйственные расходы, в | х | х | х | % из сметы | |
руб. | |||||
10. Производственная себестоимость | х | х | х | По расчёту | |
11. Внепроизводственные расходы | х | х | х | % из сметы | |
12. Полная себестоимость | х | х | х | По расчёту | |
13 Товарная продукция | х | х | х | х | |
14. Затраты на рубль товарной | х | х | х | х | |
продукции, коп. |
Примечание: «УПР- условно- постоянные расходы, в руб. |
Внепроизводственные расходы рассчитываются в целом по предприятию и по ЦФО, которые занимаются коммерческой деятельностью. С этой целью составляется бюджет по форме15.
Форма15
Бюджет коммерческих расходов по плану на год, в тыс. руб.